Mặt bằng tầng điển hình Gemek Premium
Khu H-TT1 liền kề La Casta Văn Phú: có 86 lô Chức năng công trình: Nhà ở hỗn hợp Tầng cao công trình : 4-5 tầng Diện tích xây dựng một căn hộ Hibrand Deawoo H-TT1 là khoảng 50,7m2 – 72,7m2/căn
> Thông tin liền kề La Casta Văn Phú
> Mặt bằng liền kề La Casta khu H-TT1 đến H-TT5
> Thiết kế Block 1 đến Bock 36 liền kề La Casta Văn Phú
Thông tin chi tiết và đặt mua căn hộ vui lòng liên hệ phòng bán hàng Chủ Đầu Tư
Hotline 1: 0987 999 335
Hotline 2: 0915 863 186
Đăng ký xem trực tiếp dự án và nhận thông tin chính xác
![]()


| STT | KÝ HIỆU | GIẢI THÍCH | TẦNG | DTXD | DT SÀN | SỐ LƯỢNG |
| A/ NHÀ Ở HỖN HỢP | ||||||
| 1 | S1-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A1 | 4 | 59,0 | 236,0 | 6 |
| 2 | S1-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A2 | 4 | 59,0 | 236,0 | 6 |
| 3 | S1-B1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-B1 | 4 | 59,0 | 236,0 | 2 |
| 4 | S1-B2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-B2 | 4 | 59,0 | 236,0 | 2 |
| 5 | S2-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S2-A1 | 5 | 60,0 | 300,0 | 4 |
| 6 | S2-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S2-A2 | 5 | 60,0 | 300,0 | 4 |
| 7 | G1-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G1-A1 | 5 | 57,8 | 28,0 | 1 |
| 8 | G1-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP G1-A2 | 5 | 57,8 | 289,0 | 1 |
| 9 | G2-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G2-A1 | 5 | 62,9 | 314,5 | 1 |
| 10 | G2-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP G2-A2 | 5 | 62,9 | 314,5 | 1 |
| 11 | G3-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G3-A1 | 5 | 63,5 | 317,5 | 1 |
| 12 | G4-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G4-A1 | 5 | 50,7 | 253,5 | 1 |
| B/ NHÀ Ở | ||||||
| 1 | N1-A1 | NHÀ Ở N1-A1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 10 |
| 2 | N1-A2 | NHÀ Ở N1-A2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 10 |
| 3 | N1-B1 | NHÀ Ở N1-B1 | 4 | 59,4 | 237,6 | 2 |
| 4 | N1-B2 | NHÀ Ở N1-B2 | 4 | 59,4 | 237,6 | 2 |
| 5 | N2-A1 | NHÀ Ở N2-A1 | 4 | 63,0 | 252,0 | 8 |
| 6 | N2-A2 | NHÀ Ở N2-A2 | 4 | 63,0 | 252,0 | 6 |
| 7 | N2-B1 | NHÀ Ở N2-B1 | 4 | 62,3 | 249,2 | 3 |
| 8 | N2-B2 | NHÀ Ở N2-B2 | 4 | 62,3 | 249,2 | 2 |
| 9 | N3-A1 | NHÀ Ở N3-A1 | 4 | 54,5 | 218,0 | 2 |
| 10 | N3-A2 | NHÀ Ở N3-A2 | 4 | 54,5 | 218,0 | 2 |
| 11 | N3-B1 | NHÀ Ở N3-B1 | 4 | 54,5 | 218 | 1 |
| 12 | N4-A1 | NHÀ Ở N4-A1 | 4 | 79,5 | 318,0 | 1 |
| 13 | N4-A2 | NHÀ Ở N4-A2 | 4 | 79.5 | 318,0 | 1 |
| 14 | N4-B1 | NHÀ Ở N4-B1 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| 15 | N4-B2 | NHÀ Ở N4-B2 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| 16 | N4-C1 | NHÀ Ở N4-C1 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| 17 | N4-C2 | NHÀ Ở N4-C2 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| 18 | N4-D1 | NHÀ Ở N4-D1 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| 19 | N4-D2 | NHÀ Ở N4-D2 | 4 | 72,7 | 290,8 | 1 |
| Tổng cộng | 1.959,1 | 8.312,0 | 86 | |||
