Mặt bằng tầng điển hình Gemek Premium
Khu H-TT2 liền kề La Casta Văn Phú: có 119 lô Chức năng khu : Liền kề và Shophouse Tầng cao công trình : 4-5 tầng Diện tích xây dựng căn hộ liền kề Dự án Daewoo Cleve H-TT2 khoảng 49,3m2 – 77m2/căn
> Thông tin liền kề La Casta Văn Phú
> Mặt bằng liền kề La Casta khu H-TT1 đến H-TT5
> Thiết kế Block 1 đến Bock 36 liền kề La Casta Văn Phú


![]()
Thông tin chi tiết và đặt mua căn hộ vui lòng liên hệ phòng bán hàng Chủ Đầu Tư
Hotline 1: 0987 999 335
Hotline 2: 0915 863 186
Đăng ký xem trực tiếp dự án và nhận thông tin chính xác
| STT | KÝ HIỆU | GIẢI THÍCH | TẦNG | DTXD | DT SÀN | SỐ LƯỢNG |
| A/ NHÀ Ở HỖN HỢP | ||||||
| 1 | S1-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A1 | 4 | 59,0 | 236,0 | 12 |
| 2 | S1-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A2 | 4 | 59,0 | 236,0 | 10 |
| 3 | S1-C1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-C1 | 4 | 59,0 | 236,0 | 2 |
| 4 | S1-C2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-C2 | 4 | 59,0 | 236,0 | 2 |
| 5 | S2-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A1 | 5 | 60,0 | 300,0 | 4 |
| 6 | S2-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A2 | 5 | 60,0 | 300,0 | 4 |
| 7 | G5-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G5-A1 | 5 | 55,6 | 278,0 | 1 |
| 8 | G5-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP G5-A2 | 5 | 55,6 | 278,0 | 1 |
| 9 | G6-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G6-A1 | 5 | 59,9 | 299,5 | 1 |
| 10 | G6-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP G6-A2 | 5 | 59,9 | 299,5 | 1 |
| 11 | G7-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G7-A1 | 5 | 49,3 | 246,5 | 1 |
| 12 | G8-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G8-A1 | 5 | 54,3 | 271,5 | 1 |
| B/ NHÀ Ở | ||||||
| 1 | N1-A1 | NHÀ Ở N1-A1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 15 |
| 2 | N1-A2 | NHÀ Ở N1-A2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 15 |
| 3 | N1-C1 | NHÀ Ở N1-C1 | 4 | 59,3 | 237,2 | 2 |
| 4 | N1-C2 | NHÀ Ở N1-C2 | 4 | 59,3 | 237,2 | 2 |
| 5 | N3-A1 | NHÀ Ở N3-A1 | 4 | 54,5 | 218,0 | 15 |
| 6 | N3-A2 | NHÀ Ở N3-A2 | 4 | 54,5 | 218,0 | 15 |
| 7 | N3-C1 | NHÀ Ở N3-C1 | 4 | 53,9 | 215,6 | 2 |
| 8 | N3-C2 | NHÀ Ở N3-C2 | 4 | 53,9 | 215,6 | 2 |
| 9 | N5-A1 | NHÀ Ở N5-A1 | 4 | 77,0 | 308,0 | 1 |
| 10 | N5-A2 | NHÀ Ở N5-A2 | 4 | 77,0 | 308,0 | 1 |
| 11 | N5-B1 | NHÀ Ở N5-B1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 12 | N5-B2 | NHÀ Ở N5-B2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 13 | N5-C1 | NHÀ Ở N5-C1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 14 | N5-C2 | NHÀ Ở N5-C2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 15 | N5-D1 | NHÀ Ở N4-D1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 16 | N5-D2 | NHÀ Ở N4-D2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 17 | N5-E1 | NHÀ Ở N4-E1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 18 | N5-E2 | NHÀ Ở N4-E2 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| 19 | N5-F1 | NHÀ Ở N4-F1 | 4 | 60,0 | 240,0 | 1 |
| Tổng cộng | 1.840,0 | 7.814,6 | 119,0 | |||
