Mặt bằng tầng điển hình Gemek Premium
Khu H-TT3 và H-TT4 liền kề La Casta
Khu H-TT3 : có 42 lô và H-TT4: có 36 lô Chức năng khu : Liền kề và Shophouse Tầng cao công trình : 4-5 tầng Diện tích xây dựng căn hộ lien ke cleve van phu H-TT3 và H-TT4 khoảng 59,0m2 – 74,3m2/căn.
> Thông tin liền kề La Casta Văn Phú
> Mặt bằng liền kề La Casta khu H-TT1 đến H-TT5
> Thiết kế Block 1 đến Bock 36 liền kề La Casta Văn Phú


Thông tin chi tiết và đặt mua căn hộ vui lòng liên hệ phòng bán hàng Chủ Đầu Tư
Hotline 1: 0987 999 335
Hotline 2: 0915 863 186
Đăng ký xem trực tiếp dự án và nhận thông tin chính xác
| STT | KÝ HIỆU | GIẢI THÍCH | TẦNG | DTXD | DT SÀN | SỐ LƯỢNG |
| A/ NHÀ Ở HỖN HỢP | ||||||
| 1 | S1-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A1 | 4 | 59,0 | 236,0 | 4 |
| 2 | S1-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A2 | 4 | 59,0 | 236,0 | 3 |
| 3 | S3-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S3-A1 | 4 | 71,5 | 286,0 | 5 |
| 4 | S3-A2 | NHÀ Ở HỖN HỢP S3-A2 | 4 | 71,5 | 286,0 | 4 |
| 5 | S3-B1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S3-B1 | 4 | 70,8 | 283,2 | 1 |
| 6 | S3-C1 | NHÀ Ở HỖN HỢP S3-C1 | 5 | 66,7 | 333,5 | 1 |
| 7 | G9-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G9-A1 | 5 | 74,3 | 371,5 | 1 |
| 8 | G10-A1 | NHÀ Ở HỖN HỢP G10-A1 | 5 | 65,9 | 329,5 | 1 |
| A/ NHÀ Ở | ||||||
| 1 | N6-A1 | NHÀ Ở N6-A1 | 4 | 61,8 | 247,2 | 10 |
| 2 | N6-A2 | NHÀ Ở N6-A2 | 4 | 61,8 | 247,2 | 8 |
| 3 | N6-B1 | NHÀ Ở N6-B1 | 4 | 61,2 | 244,8 | 1 |
| 4 | N6-B3 | NHÀ Ở N6-B3 | 4 | 61,2 | 244,8 | 1 |
| 5 | N6-C1 | NHÀ Ở N6-C1 | 4 | 63,7 | 254,8 | 1 |
| 6 | N6-C2 | NHÀ Ở N6-C2 | 4 | 63,7 | 254,8 | 1 |
| Tổng cộng | 912,1 | 3.855,3 | 42 | |||
