Liền kề La Casta Văn Phú khu H-TT5 | Thanhphatland.com.vn

Khu H-TT5 liền kề La Casta Văn Phú: có 76 lô Chức năng công trình: Liền kề và Shophouse Tầng cao công trình : 4-5 tầng Diện tích xây dựng căn hộ Dự án HiBrand Văn phú H-TT1 khoảng 55,8 – 81,8m2.

 

Thông tin liền kề La Casta Văn Phú

Mặt bằng liền kề La Casta khu H-TT1 đến H-TT5

Thiết kế Block 1 đến Bock 36 liền kề La Casta Văn Phú

 

 

mat-bang-htt5-lien-ke-La-Casta-Van-Phu
Mặt bằng H-TT5 liền kề La Casta Văn Phú
mat-bang-htt5-lien-ke-La-Casta-Van-Phu
Mặt bằng H-TT5 liền kề La Casta Văn Phú

Thông tin chi tiết và đặt mua căn hộ vui lòng liên hệ phòng bán hàng Chủ Đầu Tư

Hotline 1: 0987 999 335

Hotline 2: 0915 863 186

Đăng ký xem trực tiếp dự án và nhận thông tin chính xác

images (1)

STT KÝ HIỆU GIẢI THÍCH TẦNG DTXD DT SÀN SỐ LƯỢNG
    A/ NHÀ Ở HỖN HỢP
1 S1-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A1 4 59,0 236,0 15
2 S1-A2 NHÀ Ở HỖN HỢP S1-A2 4 59,0 236,0 11
3 S1-B1 NHÀ Ở HỖN HỢP S1-B1 4 59,0 236,0 1
4 S1-B2 NHÀ Ở HỖN HỢP S1-B2 4 59,0 236,0 1
5 S4-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP S4-A1 4 58,7 234,8 1
6 S5-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP S5-A1 4 55,8 223,2 1
7 G10-A3 NHÀ Ở HỖN HỢP G10-A3 5 65,9 329,5 1
8 G10-A4 NHÀ Ở HỖN HỢP G10-A4 5 65,9 329,5 1
9 G11-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP G11-A1 5 58,2 291,0 1
10 G12-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP G12-A1 5 81,8 409,0 1
11 G12-A2 NHÀ Ở HỖN HỢP G12-A2 5 81,8 409,0 1
12 G13-A1 NHÀ Ở HỖN HỢP G13-A1 4 81,0 324,0 1
STT KÝ HIỆU GIẢI THÍCH TẦNG DTXD DT SÀN SỐ LƯỢNG
    A/ NHÀ Ở
1 N6-A1 NHÀ Ở  N6-A1 4 61,8 247,2 18
2 N6-A2 NHÀ Ở  N6-A2 4 61,8 247,2 14
3 N6-B1 NHÀ Ở  N6-B1 4 61,2 244,8 1
4 N6-B2 NHÀ Ở  N6-B2 4 61,2 244,8 1
5 N6-B3 NHÀ Ở  N6-B3 4 61,2 244,8 1
6 N6-B4 NHÀ Ở  N6-B4 4 61,2 244,8 1
7 N6-C1 NHÀ Ở  N6-C1 4 63,7 254,8 1
8 N6-C2 NHÀ Ở  N6-C2 4 63,7 254,8 1
9 N6-D1 NHÀ Ở  N6-D1 4 68,1 272,4 1
10 N6-D2 NHÀ Ở  N6-D2 4 68,1 272,4 1
  Tổng cộng     1.413,9 5.935,2 76

Tin liên quan